| 8-11 April | AERO |
|
|
|
| 4-6 May | EBACE |
|
|
|
| 28-30 May | Aero-Expo |
|
|
|
| 4-6 June | EUR-AVIA |
|
|
|
| 8-13 June | ILA |
|
|
|
| 25-27 June | Aero-Expo |
|
|
|
| 19-25 July | Farnborough |
|
|
|
| 23-26 September | Monaco Yacht Show |
|
|
|
| TBD September | JetExpo |
|
|
| 26 March | Porsche Aircraft Experience |
|
|
|
| 12-18 April | Sun N Fun |
|
|
|
| 29-30 April | Southeast Aircraft Expo |
|
|
|
| 11-12 June | Parade of Planes |
|
|
|
| 17-19 June | Cirrus Migration |
|
|
|
| 26 July - 1 August | EAA AirVenture Oshkosh |
|
|
|
| 8-12 September | TBMOPA Convention |
|
|
|
| 28 October | Porsche Aircraft Experience |
|
|
|
| 19-21 October | NBAA Annual Meeting & Convention |
|
|
|
| 11-13 November | AOPA Aviation Summit |
|
|
| 27-30 January | Aero-Expo |
|
|
|
| 14 July | Durban Air Show |
|
|
|
| TBD October | Mafikeng |
|
|
|
| TBD | EAA Wonderboom |
|
|
| 23-28 March | FIDAE |
|
|
|
| 12-14 August | LABACE |
|
|
| 1-6 March | Australian International Airshow (Avalon) |
|
|
| 14-18 June | EUROSATORY |
|
|

